数据浏览器
全站的判定都写着「不要求你信我,每条都可自查」。这一页把自查从一条 扩到整个库:四张表随你筛、随你排、随你导出, 每一行都点得进原始页面。 筛选条件全在网址里——筛出来的任何一屏都可以直接复制链接引用, 对方打开看到的是同一批数据。
国家市场监管总局的召回公告原文,全市场收录,不限于站内收录过的车型。只有一部分能关联到站内车型档案(下面「品牌」筛选覆盖的就是这一部分),关联不上的仍然留在表里——行业级统计要靠全量,只留热门车统计立刻偏。
| 公告标题⇅ | 品牌⇅ | 车型 | 发布日期▼ | 涉及数量(辆)⇅ | 缺陷描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江豪情汽车制造有限公司召回部分国产沃尔沃EX30汽车 公告编号 S2026M0066V | 沃尔沃 | EX30 | 2026-06-18 | 2,501 | 本次召回范围内的部分车辆,由于生产偏差可能导致电芯内部锂生长,从而导致电池内部电芯短路。仪表可能报警提示高压电池… 看总局原文 ↗ |
| 哈雷戴维森(上海)商贸有限公司召回部分进口软尾摩托车 公告编号 S2026M0064V | 未关联 | — | 2026-06-18 | 1,351 | 日前,哈雷戴维森(上海)商贸有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,… 看总局原文 ↗ |
| 哈雷戴维森(上海)商贸有限公司召回部分进口运动者S型摩托车 公告编号 S2026M0063V | 未关联 | — | 2026-06-18 | 2,680 | 本次召回范围内的部分车辆,由于转向轴与前叉连接位置的上三星夹材料强度设计不足,在极端负荷工况下,应力集中处可能产… 看总局原文 ↗ |
| 大众汽车(中国)销售有限公司召回部分进口宾利欧陆系列汽车 公告编号 S2026M0065V | 未关联 | — | 2026-06-12 | 2 | 本次召回范围内的部分车辆,前桥可能装配了错误尺寸的半轴,导致轮毂固定螺母未安装到位,随时间推移可能发生松动,引发… 看总局原文 ↗ |
| 四川南骏汽车集团有限公司扩大召回部分新祥康EDH纯电动自卸汽车 公告编号 S2026M0067V | 未关联 | — | 2026-06-12 | 5 | 本次召回范围内的车辆,由于设计问题,导致车辆的侧防护装置、后下部防护装置强度不足,在特殊工况下长期使用,可能造成… 看总局原文 ↗ |
| 宝马(中国)汽车贸易有限公司召回部分进口摩托车 公告编号 S2026M0062V | 未关联 | — | 2026-06-05 | 2,126 | 本次召回范围内的摩托车,由于倒车控制单元密封不良,水汽可能侵入锈蚀内部触点,造成倒车控制单元功能失效。极端情况下… 看总局原文 ↗ |
| 现代汽车(中国)投资有限公司召回部分进口帕里斯帝汽车 公告编号 S2026M0059V,S2026M0060V | 未关联 | — | 2026-05-29 | 278 | 本次召回范围内的部分车辆,由于设计问题,第三排座椅移动到最后位置时,左侧安全带指示灯开关线束长度比安全带织带短,… 看总局原文 ↗ |
| 北京奔驰汽车有限公司召回部分国产汽车 公告编号 S2026M0053V | 奔驰 | EQE | 2026-05-29 | 58 | 本次召回范围内的车辆,配备方向盘加热功能,由于转向柱控制模块电气连接不良,在频繁使用方向盘加热且叠加车辆行驶振动… 看总局原文 ↗ |
| 福特汽车(中国)有限公司召回部分进口探险者汽车 公告编号 S2026M0055V | 福特 | 探险者 | 2026-05-22 | 7,133 | 本次召回范围内部分车辆,暴露在冬季大量使用道路融雪剂的高腐蚀性环境中时,后悬架前束连接臂球头可能受到融雪剂严重腐… 看总局原文 ↗ |
| 阿斯顿马丁拉共达(中国)汽车销售有限公司召回部分进口DBX系列汽车 公告编号 S2026M0054V | 未关联 | — | 2026-05-22 | 2,033 | 本次召回范围内的车辆,由于后桥下摆臂扭接杆的紧固螺栓螺杆直径选型偏小,可能导致扭接杆的安装销松动滑出。极端情况下… 看总局原文 ↗ |
| 东风汽车有限公司召回部分东风日产N7、N6汽车 公告编号 S2026M0058V | 未关联 | — | 2026-05-22 | 68,265 | 本次召回范围内的车辆,由于设计原因,油门踏板总成在长期踩踏后内部摩擦块磨损,踏板转动部件与突出的支耳干涉,导致油… 看总局原文 ↗ |
| 洛阳中集凌宇汽车有限公司召回部分凌宇牌混凝土搅拌车 公告编号 S2026M0057V | 未关联 | — | 2026-05-22 | 161 | 本次召回范围的车辆,由于车辆底盘的桥间传动轴参数设定不当,当车辆中桥下陷到深度超过190mm的凹坑时,桥间传动轴… 看总局原文 ↗ |
| 中国重汽集团济宁商用车有限公司召回部分厢式运输车 公告编号 S2026M0052V | 未关联 | — | 2026-05-09 | 25 | 本次召回范围内的部分车辆,由于生产问题,车辆货箱侧标志灯的线束可能连接不良,导致侧标志灯不亮。在夜间或道路照明条… 看总局原文 ↗ |
| 本田摩托车销售(上海)有限公司召回部分进口CB1000R型摩托车 公告编号 E2026M0046V | 未关联 | — | 2026-04-30 | 37 | 本次召回范围内的部分车辆,由于倾角传感器插头在安装时,可能错误的置于供油管和转向灯继电器之间,导致供油管的快速连… 看总局原文 ↗ |
| 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司召回部分进口G 580纯电动汽车 公告编号 S2026M0051V | 未关联 | — | 2026-04-30 | 217 | 本次召回范围内的车辆,由于车轮螺栓鲁棒性不足,如果反复拆装车轮,并以极端方式驾驶车辆,可能导致车轮螺栓松动,影响… 看总局原文 ↗ |
| 一汽-大众汽车有限公司召回部分进口和国产奥迪E-TRON汽车 公告编号 S2026M0049V,S2026M0050V | 未关联 | — | 2026-04-30 | 2,769 | 本次召回范围内的部分车辆,由于制造过程偏差,制动踏板和制动助力器之间推杆螺纹连接可能出现松动,导致制动踏板行程变… 看总局原文 ↗ |
| 丰田海南出行有限公司召回部分进口LX600汽车 公告编号 S2026M0048V | 未关联 | — | 2026-04-24 | 351 | 本次召回范围内的部分车辆,由于生产过程问题,导致副驾驶席座椅调节器上的乘员感知传感器与周边零部件发生干涉,乘员感… 看总局原文 ↗ |
| 四川南骏汽车集团有限公司召回部分新祥康EDH纯电动自卸汽车 公告编号 S2026M0047V | 未关联 | — | 2026-04-24 | 89 | 本次召回范围内的车辆,由于设计问题,导致车辆的侧防护装置、后下部防护装置强度不足,在特殊工况下长期使用,可能造成… 看总局原文 ↗ |
| 浙江吉利汽车有限公司召回部分86千瓦时版极星4汽车 公告编号 S2026M0045V | 极星 | 极星4 | 2026-04-17 | 1,473 | 本次召回范围内的部分车辆,由于高压动力电池的部件制造一致性原因,长期使用动力电池内阻会异常升高,可能导致部分动力… 看总局原文 ↗ |
| 现代汽车(中国)投资有限公司召回部分进口帕里斯帝汽车 公告编号 S2026M0043V | 未关联 | — | 2026-04-17 | 357 | 本次召回范围内的车辆,由于座椅防夹功能范围设定不足,可能在第二、三排电动座椅折叠时,无法检测到乘员并发生夹住情况… 看总局原文 ↗ |
| 丰田汽车(中国)投资有限公司召回部分进口雷克萨斯汽车 公告编号 S2026M0044V | 未关联 | — | 2026-04-17 | 56 | 本次召回范围内部分车辆,由于对低压燃油泵中叶轮的材料选型不当,叶轮可能会在燃油作用下发生膨润变形,与低压燃油泵壳… 看总局原文 ↗ |
| 东风商用车有限公司召回部分东风牌汽车 公告编号 S2026M0041V | 未关联 | — | 2026-04-10 | 15,104 | 本次召回范围内的车辆,由于制造原因,部分前下防护总成热处理冷却不充分,导致强度不足,不符合相关国家标准要求,如果… 看总局原文 ↗ |
| 北京现代汽车有限公司召回部分索纳塔汽车 公告编号 S2026M0042V | 未关联 | — | 2026-04-10 | 953 | 本次召回范围内的车辆,因仪表控制器内的电源管理集成电路发生异常信号,可能导致仪表显示卡顿,方向指示灯开启时,仪表… 看总局原文 ↗ |
| 捷豹路虎(中国)投资有限公司召回部分进口路虎揽胜、揽胜运动版汽车 公告编号 S2026M0038V | 路虎 | 揽胜 | 2026-04-07 | 147 | 本次召回范围内的车辆,由于生产制造原因,车顶饰条的粘合工艺出现偏差,可能导致车顶饰条部分或完全从车身上脱落,对其… 看总局原文 ↗ |
| 本田技研工业(中国)投资有限公司召回部分进口CM500型摩托车 公告编号 S2026M0035V | 未关联 | — | 2026-04-07 | 1,536 | 本次召回范围内的部分车辆,由于固定方向把锁的螺钉紧固不良,可能导致车辆行驶时螺钉松脱,夹入方向把转向部位,造成驾… 看总局原文 ↗ |
只读接口 不用打开网页也能把数据拉走
下面每一条都是已经在跑的公开出口,全部只读、不需要登录、不需要密钥,
直接用浏览器或 curl 就能取。
拉走之后请自己复算——这一页存在的全部理由就是让你不必信我们的算法,
可以拿原始数据自己算一遍。
最新 30 篇报道的订阅源,给聚合器和 RSS 阅读器用。只出首发稿(近重复转载不进),排序与首页同一把尺子。摘要只给 AI 摘要或正文截断,不发全文——爬取稿的版权在源站。
参数:无
返回:RSS 2.0(application/rss+xml)
<item><title>…</title><link>/news/123/</link><description>…</description><pubDate>…</pubDate></item>数据总览页那三张图的原始数字:按日收录量、各品牌报道篇数、质量分分布。图只能看不能核,这个出口是给复算用的。
参数:what=daily(按日收录)/ brands(品牌声量)/ quality(质量分布),默认 daily;其余取值返回 404
返回:CSV,UTF-8 带 BOM,首行表头
日期,当日收录篇数\n2026-08-01,37首页头版那颗「本期已封存」印章背后的东西:那一期收了哪些稿、每篇的哈希是什么、汇成的 Merkle 根是什么。返回的是**封存当时那份清单文件**,不是现算的——两者对不对得上,正是 manage.py seal_issue --verify 要验的事。
参数:路径参数为日期,格式 YYYY-MM-DD;格式不对或当天没封存返回 404
返回:JSON(缩进 2,不转义中文)
{"issue": 12, "date": "2026-08-26", "merkle_root": "…", "article_count": 37, "articles": [{"id": …, "sha256": "…"}]}本站当前已封存 0 期,所以这一条暂时没有可点的示例。
一批预测的逐条哈希 + Merkle 根 + git 提交号 + RFC 3161 时间戳流水号。返回值里连**怎么验时间戳的那条 openssl 命令**都写着,因为可复核不该只能在我们的页面上完成。
参数:路径参数为批次号(形如 2026-08-001),不存在返回 404
返回:JSON(缩进 2,不转义中文)
{"batch": "2026-08-001", "merkle_root": "…", "git_commit": "…", "merkle_rule": "两两配对,父 = SHA-256(左 hex + 右 hex)…", "predictions": [{"seq": "P01", "sha256": "…"}]}全部 1,388 件事各自的独立来源数与报道数——「今天传的这些事,哪些是几家都在说的,哪些还只有一家在说」的原始数据。与事件表同一份缓存、同一个口径。
参数:无
返回:JSON:{"rows": [{"id": 事件ID, "t": 标题前30字, "s": 独立来源数, "a": 报道数, "m": "YYYY-MM"}]}
{"rows": [{"id": 2331, "t": "比亚迪 7 月销量", "s": 4, "a": 4, "m": "2026-08"}]}就是上面那个「导出 CSV」按钮打的地址。参数与页面完全一致——把浏览器地址栏里的 /explorer/ 换成 /explorer/export.csv 即可,导的是**当前筛选的全量结果**,不是当前页。
参数:t=events|promises|recalls|quality,外加该表的筛选参数(q / brand / status / year / band …)与 sort
返回:CSV,UTF-8 带 BOM,首行表头;单次上限 20,000 行
/explorer/export.csv?t=quality&band=low&source=…
四张表的数字都是此刻从库里数出来的,没有一个写死的值;
筛选、排序、分页全在服务端完成,所以你现在看到的这一屏有一个固定网址。
发现哪一行对不上?告诉我们,
或者去系统中心看这批数据是怎么来的。