数据浏览器
全站的判定都写着「不要求你信我,每条都可自查」。这一页把自查从一条 扩到整个库:四张表随你筛、随你排、随你导出, 每一行都点得进原始页面。 筛选条件全在网址里——筛出来的任何一屏都可以直接复制链接引用, 对方打开看到的是同一批数据。
国家市场监管总局的召回公告原文,全市场收录,不限于站内收录过的车型。只有一部分能关联到站内车型档案(下面「品牌」筛选覆盖的就是这一部分),关联不上的仍然留在表里——行业级统计要靠全量,只留热门车统计立刻偏。
| 公告标题⇅ | 品牌⇅ | 车型 | 发布日期▼ | 涉及数量(辆)⇅ | 缺陷描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆张雪机车工业有限公司召回部分820RR型摩托车 公告编号 S2026M0061V | 未关联 | — | 2026-08-21 | 286 | 本次召回范围内的车辆,由于发动机泄压阀O型密封圈装配错误,密封圈被挤压变形、损坏,造成泄压阀组件松动,引起机油泄… 看总局原文 ↗ |
| 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司召回部分燃料电池半挂牵引车 公告编号 S2026M0085I | 未关联 | — | 2026-08-21 | 62 | 本次召回范围内的车辆,由于换挡电机驱动力矩设计阀值在特殊情况下无法满足车辆换挡需求,可能导致车辆行驶中动力中断,… 看总局原文 ↗ |
| 中国第一汽车集团有限公司召回部分EH7、 天工08汽车 公告编号 S2026M0106V | 红旗 | 天工 | 2026-08-21 | 11,908 | 本次召回范围内的车辆,由于车内应急机械拉手与内饰颜色接近,不易识别和操作。当发生严重碰撞导致整车低压系统失效等极… 看总局原文 ↗ |
| 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司召回部分极狐考拉纯电动汽车 公告编号 S2026M0104V | 极狐 | 考拉 | 2026-08-21 | 46,850 | 本次召回范围内的车辆,因右后侧滑动门内部应急机械拉手开启盖板缺少专用文字提示标识,可识别性较差,极端情形下可能影… 看总局原文 ↗ |
| 东风汽车集团有限公司召回部分纳米06、风神L8、eπ007、eπ008汽车 公告编号 S2026M0105V | 东风 | 纳米 | 2026-08-21 | 53,452 | 本次召回范围内的车辆,由于车内应急机械拉手与内饰颜色接近,不易识别和操作。当发生严重碰撞导致整车低压系统失效等极… 看总局原文 ↗ |
| 奇瑞新能源汽车股份有限公司召回部分iCAR 03、风云X3汽车 公告编号 S2026M0103V | iCAR | iCAR 03 | 2026-08-21 | 68,488 | 本次召回范围内的车辆,由于车内应急机械拉手盖板与内饰颜色接近,不易识别和操作。当发生严重碰撞导致整车低压系统失效… 看总局原文 ↗ |
| 浙江吉利汽车有限公司召回部分极氪007和极氪X汽车 公告编号 S2026M0102V | 极氪 | 007 | 2026-08-21 | 92,658 | 本次召回范围内的车辆,由于车内应急机械拉手与内饰颜色接近,不易识别和操作。当发生严重碰撞导致整车低压系统失效等极… 看总局原文 ↗ |
| 肇庆小鹏新能源投资有限公司召回部分小鹏G6、P7+、X9汽车 公告编号 S2026M0101V | 小鹏 | G6 | 2026-08-21 | 264,842 | 本次召回范围内的车辆,由于车内应急机械拉手与内饰颜色接近,不易识别和操作。当发生严重碰撞导致整车低压系统失效等极… 看总局原文 ↗ |
| 零跑汽车有限公司召回部分C11和C01汽车 公告编号 S2026M0100V | 零跑 | C11 | 2026-08-21 | 371,200 | 本次召回范围内的车辆,由于车内应急机械拉手与内饰颜色接近,不易识别和操作。当发生严重碰撞导致整车低压系统失效等极… 看总局原文 ↗ |
| 特斯拉(上海)有限公司、特斯拉汽车(北京)有限公司召回部分国产及进口纯电动汽车 公告编号 S2026M0098V,S2026M0099V,S2026M0039I | 特斯拉 | Model 3 | 2026-08-21 | 5,716,552 | 本次召回范围内的车辆,由于车内应急机械拉手与内饰颜色接近,不易识别和操作。当发生严重碰撞导致整车低压系统失效等极… 看总局原文 ↗ |
| 小米汽车科技有限公司召回部分2024款小米牌SU7系列纯电动汽车 公告编号 S2026M0096V,S2026M0097V | 小米 | SU7 | 2026-08-21 | 未公布 | 本次召回范围内的车辆,由于车内应急机械拉手与内饰颜色接近,不易识别和操作。当发生严重碰撞导致整车低压系统失效等极… 看总局原文 ↗ |
| 捷尼赛思汽车销售(上海)有限公司召回部分进口捷尼赛思G80汽车 公告编号 S2026M0087V | 未关联 | — | 2026-08-21 | 9 | 本次召回范围内的车辆,由于生产原因,点火线圈接地螺栓未完全紧固,可能导致车辆行驶中熄火,存在安全隐患。 看总局原文 ↗ |
| 浙江吉利汽车有限公司召回部分吉利银河M9、领克900、领克10EM-P、领克07、领克08汽车 公告编号 S2026M0111V,S2026M0112V | 吉利 | 银河 | 2026-08-21 | 92,915 | 本次召回范围内的车辆由于供应商制程工艺波动,导致激光雷达内部电源IC可能存在损伤,组合驾驶辅助功能退出或无法激活… 看总局原文 ↗ |
| 丰田汽车(中国)投资有限公司扩大召回部分进口汽车 公告编号 S2026M0090V | 未关联 | — | 2026-08-21 | 18 | 本次召回范围内的车辆,由于起动机生产原因,车辆在多次启动后,起动机内部可能发生异常磨损,造成车辆启动困难。极端情… 看总局原文 ↗ |
| 广汽丰田汽车有限公司召回部分铂智7汽车 公告编号 S2026M0083V,S2026M0084V | 未关联 | — | 2026-07-31 | 39,552 | 本次召回范围内的车辆,由于智能蓝牙模块的软件控制程序考虑不充分,在特定条件下,可能向车辆控制模块发送异常指令,造… 看总局原文 ↗ |
| 宝马(中国)汽车贸易有限公司召回部分进口Cevolution型摩托车 | 未关联 | — | 2026-07-24 | 未公布 | 本次召回范围内的摩托车,由于线束接头密封不严,飞溅的水分可能沿线束渗透到直流-直流转换器的12V连接器,造成触点… 看总局原文 ↗ |
| 捷尼赛思汽车销售(上海)有限公司召回部分进口捷尼赛思G90汽车 公告编号 E2026M0074V | 未关联 | — | 2026-07-24 | 147 | 本次召回范围内的部分车辆,由于生产问题,高压燃油轨连接管路螺母随着时间推移逐渐松动,可能导致燃油泄漏。极端情况下… 看总局原文 ↗ |
| 本田摩托车销售(上海)有限公司召回部分进口CB1000R型摩托车 公告编号 S2026M0078V | 未关联 | — | 2026-07-24 | 37 | 本次召回范围内的部分车辆,由于活塞及活塞环设计不合理,当发动机处于高转速工况、频繁以发动机制动方式减速时,机油会… 看总局原文 ↗ |
| 斯泰兰蒂斯(上海)汽车有限公司召回部分进口朱丽叶、斯坦维汽车 公告编号 S2026M0072V | 未关联 | — | 2026-07-24 | 17,360 | 本次召回范围内的部分车辆,由于设计原因,低压燃油泵可能无法正常输出燃油,导致供油不足。极端情况下,可能造成行驶中… 看总局原文 ↗ |
| 肇庆小鹏新能源投资有限公司召回部分小鹏X9汽车 公告编号 S2026M0082V | 小鹏 | X9 | 2026-07-24 | 33,473 | 本次召回范围内部分车辆,由于制造工艺波动,导致前空气弹簧气密性下降,在高温高湿等环境长时间使用后,前空气弹簧可能… 看总局原文 ↗ |
| 捷尼赛思汽车销售(上海)有限公司召回部分进口捷尼赛思G90汽车 公告编号 S2026M0077V | 未关联 | — | 2026-07-24 | 160 | 本次召回范围内的部分车辆,由于前排安全带固定装置弹簧片的设计强度不足,在维修拆卸前排安全带过程中,可能造成弹簧片… 看总局原文 ↗ |
| 光束汽车有限公司召回部分MINI纯电动汽车 公告编号 S2026M0076V | 未关联 | — | 2026-07-24 | 315 | 本次召回范围内的部分车辆,由于制造问题,可能导致内后视镜安装支架与风窗玻璃之间粘合不良,造成内后视镜松动,影响驾… 看总局原文 ↗ |
| 捷豹路虎(中国)投资有限公司、捷豹路虎(宁波)贸易有限公司召回部分进口汽车 公告编号 S2026M0079V,S2026M0080V,S2026M0081V | 路虎 | 揽胜 | 2026-07-24 | 161,086 | 本次召回范围内车辆的动力电池可能出现热过载,极端情况下导致动力电池起火,存在安全隐患。 本次召回范围内的车辆,由… 看总局原文 ↗ |
| 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、 北京奔驰汽车有限公司召回部分进口和国产汽车 公告编号 S2026M0070V,S2026M0071V | 奔驰 | E级 | 2026-06-26 | 25,595 | 本次召回范围内的部分车辆,由于制造原因,前驱动轴万向节硬度不足,可能造成异常磨损、润滑剂流失。长期使用后,前驱动… 看总局原文 ↗ |
| 一汽丰田汽车(成都)有限公司、丰田汽车(中国)投资有限公司召回部分国产及进口汽车 公告编号 S2026M0068V,S2026M0069V | 未关联 | — | 2026-06-18 | 13,688 | 本次召回范围内的车辆,由于组合仪表控制程序设置不当,车辆启动时,组合仪表可能无法正确启动,导致部分车辆信息、警告… 看总局原文 ↗ |
只读接口 不用打开网页也能把数据拉走
下面每一条都是已经在跑的公开出口,全部只读、不需要登录、不需要密钥,
直接用浏览器或 curl 就能取。
拉走之后请自己复算——这一页存在的全部理由就是让你不必信我们的算法,
可以拿原始数据自己算一遍。
最新 30 篇报道的订阅源,给聚合器和 RSS 阅读器用。只出首发稿(近重复转载不进),排序与首页同一把尺子。摘要只给 AI 摘要或正文截断,不发全文——爬取稿的版权在源站。
参数:无
返回:RSS 2.0(application/rss+xml)
<item><title>…</title><link>/news/123/</link><description>…</description><pubDate>…</pubDate></item>数据总览页那三张图的原始数字:按日收录量、各品牌报道篇数、质量分分布。图只能看不能核,这个出口是给复算用的。
参数:what=daily(按日收录)/ brands(品牌声量)/ quality(质量分布),默认 daily;其余取值返回 404
返回:CSV,UTF-8 带 BOM,首行表头
日期,当日收录篇数\n2026-08-01,37首页头版那颗「本期已封存」印章背后的东西:那一期收了哪些稿、每篇的哈希是什么、汇成的 Merkle 根是什么。返回的是**封存当时那份清单文件**,不是现算的——两者对不对得上,正是 manage.py seal_issue --verify 要验的事。
参数:路径参数为日期,格式 YYYY-MM-DD;格式不对或当天没封存返回 404
返回:JSON(缩进 2,不转义中文)
{"issue": 12, "date": "2026-08-26", "merkle_root": "…", "article_count": 37, "articles": [{"id": …, "sha256": "…"}]}本站当前已封存 0 期,所以这一条暂时没有可点的示例。
一批预测的逐条哈希 + Merkle 根 + git 提交号 + RFC 3161 时间戳流水号。返回值里连**怎么验时间戳的那条 openssl 命令**都写着,因为可复核不该只能在我们的页面上完成。
参数:路径参数为批次号(形如 2026-08-001),不存在返回 404
返回:JSON(缩进 2,不转义中文)
{"batch": "2026-08-001", "merkle_root": "…", "git_commit": "…", "merkle_rule": "两两配对,父 = SHA-256(左 hex + 右 hex)…", "predictions": [{"seq": "P01", "sha256": "…"}]}全部 1,388 件事各自的独立来源数与报道数——「今天传的这些事,哪些是几家都在说的,哪些还只有一家在说」的原始数据。与事件表同一份缓存、同一个口径。
参数:无
返回:JSON:{"rows": [{"id": 事件ID, "t": 标题前30字, "s": 独立来源数, "a": 报道数, "m": "YYYY-MM"}]}
{"rows": [{"id": 2331, "t": "比亚迪 7 月销量", "s": 4, "a": 4, "m": "2026-08"}]}就是上面那个「导出 CSV」按钮打的地址。参数与页面完全一致——把浏览器地址栏里的 /explorer/ 换成 /explorer/export.csv 即可,导的是**当前筛选的全量结果**,不是当前页。
参数:t=events|promises|recalls|quality,外加该表的筛选参数(q / brand / status / year / band …)与 sort
返回:CSV,UTF-8 带 BOM,首行表头;单次上限 20,000 行
/explorer/export.csv?t=quality&band=low&source=…
四张表的数字都是此刻从库里数出来的,没有一个写死的值;
筛选、排序、分页全在服务端完成,所以你现在看到的这一屏有一个固定网址。
发现哪一行对不上?告诉我们,
或者去系统中心看这批数据是怎么来的。