数据浏览器
全站的判定都写着「不要求你信我,每条都可自查」。这一页把自查从一条 扩到整个库:四张表随你筛、随你排、随你导出, 每一行都点得进原始页面。 筛选条件全在网址里——筛出来的任何一屏都可以直接复制链接引用, 对方打开看到的是同一批数据。
同一件事的多家报道并成一张事件卡。来源数是这张表的重点——几家不同的媒体各自报了同一件事,比一家报了多少篇更能说明它是不是真的。分档用的是站内既有的核验标准:≥3 家不同来源才算已核验。
| 事件标题⇅ | 报道数⇅ | 来源数⇅ | 最近更新▼ | 核验档⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 富维股份:获合资品牌客户座椅项目定点 预计总销售金额39.36亿元 | 1 | 1 | 2026-08-10 12:22 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 浙江荣泰:2026年上半年净利润1.5亿元 同比增21.67% | 1 | 1 | 2026-08-10 12:22 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 搭载三电机 动力或达1500马力 全新AMG纯电SUV预告图 | 1 | 1 | 2026-08-10 12:22 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 限量20台 专属车漆/标识等 宝马M3 40周年限量版将于成都车展上市 | 1 | 1 | 2026-08-10 12:21 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 官方至高降幅20.19万元 路虎卫士110推出限时价64.8万元起 | 1 | 1 | 2026-08-10 12:21 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 纯电/插混双动力 大五座旗舰SUV 魏牌V8X将于8月14日上市 | 1 | 1 | 2026-08-10 12:21 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 变化非常大/或配备副驾娱乐屏 新款智界R7内饰谍照曝光 | 1 | 1 | 2026-08-10 12:21 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 外观采用全面黑化设计 与众08新车型预告图发布并同步开启征名 | 1 | 1 | 2026-08-10 12:21 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 辅助驾驶进一步提升 捷途山海L7 PLUS激光雷达版将于8月18日上市 | 1 | 1 | 2026-08-10 12:20 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 智己L6 Prof. Jimmy Choo高定限量版将于8月18日发布 | 1 | 1 | 2026-08-10 12:20 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 配备激光雷达 综合续航1745km MG 07插电混动版将于成都车展上市 | 1 | 1 | 2026-08-10 12:20 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 全新宝马iX3开启预订 全新宝马i3全面亮相!宝马成都车展阵容公布 | 1 | 1 | 2026-08-10 12:20 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 高速收费到期遇上电车大增,养路费缺口怎么办? | 1 | 1 | 2026-08-09 15:42 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 宇树IPO定价150.80元/股,对应发行市值近610亿元 | 1 | 1 | 2026-08-09 15:42 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 芯片局中人:“我不甘离场” | 1 | 1 | 2026-08-09 15:42 | 孤证 仅 1 家来源 |
| SpaceX与特斯拉将在得州投资168亿美元建设AI芯片工厂 福特推出电动皮卡Fathom,起售价约2.8万美元;SpaceX与特斯拉在得州投资168亿美元建芯片工厂。 | 2 | 1 | 2026-08-09 15:42 | 孤证 仅 1 家来源 |
| firefly萤火虫正式接入蔚来换电体系 蔚来第4000座换电站落成 蔚来换电服务累计突破1.2亿次,第4000座换电站正式投运。 | 3 | 3 | 2026-08-09 15:42 | 已核验 ≥3 家不同来源 |
| 纵横F700全球上市,限时权益价29.99万元起 | 1 | 1 | 2026-08-09 15:42 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 玩不封顶!纵横F700上市限时权益价29.99万元起,开启豪华越野皮卡新时代 | 1 | 1 | 2026-08-09 15:42 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 上海期智研究院研发RL‑100学习框架 提升机器人抗环境扰动能力 实现100%任务成功率 | 1 | 1 | 2026-08-09 15:41 | 孤证 仅 1 家来源 |
| MIT研发新型分子器件制造平台 无损集成亚纳米分子层实现器件批量制备 | 1 | 1 | 2026-08-09 15:41 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 拿森科技首挂上市 早盘上涨84.36%公司为智能驾驶线控制动解决方案供货商 | 1 | 1 | 2026-08-09 15:41 | 孤证 仅 1 家来源 |
| BMW3系中国市场累计销量突破200万辆,新世代BMWi3将于成都车展正式全面亮相 | 1 | 1 | 2026-08-09 15:41 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 丰田在美召回50.8万辆凯美瑞 因仪表盘故障影响安全功能 | 1 | 1 | 2026-08-09 15:41 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 兑现“全系量产激光雷达”承诺,全新深蓝S05上市11.59万元起售 | 1 | 1 | 2026-08-09 15:41 | 孤证 仅 1 家来源 |
只读接口 不用打开网页也能把数据拉走
下面每一条都是已经在跑的公开出口,全部只读、不需要登录、不需要密钥,
直接用浏览器或 curl 就能取。
拉走之后请自己复算——这一页存在的全部理由就是让你不必信我们的算法,
可以拿原始数据自己算一遍。
最新 30 篇报道的订阅源,给聚合器和 RSS 阅读器用。只出首发稿(近重复转载不进),排序与首页同一把尺子。摘要只给 AI 摘要或正文截断,不发全文——爬取稿的版权在源站。
参数:无
返回:RSS 2.0(application/rss+xml)
<item><title>…</title><link>/news/123/</link><description>…</description><pubDate>…</pubDate></item>数据总览页那三张图的原始数字:按日收录量、各品牌报道篇数、质量分分布。图只能看不能核,这个出口是给复算用的。
参数:what=daily(按日收录)/ brands(品牌声量)/ quality(质量分布),默认 daily;其余取值返回 404
返回:CSV,UTF-8 带 BOM,首行表头
日期,当日收录篇数\n2026-08-01,37首页头版那颗「本期已封存」印章背后的东西:那一期收了哪些稿、每篇的哈希是什么、汇成的 Merkle 根是什么。返回的是**封存当时那份清单文件**,不是现算的——两者对不对得上,正是 manage.py seal_issue --verify 要验的事。
参数:路径参数为日期,格式 YYYY-MM-DD;格式不对或当天没封存返回 404
返回:JSON(缩进 2,不转义中文)
{"issue": 12, "date": "2026-08-26", "merkle_root": "…", "article_count": 37, "articles": [{"id": …, "sha256": "…"}]}一批预测的逐条哈希 + Merkle 根 + git 提交号 + RFC 3161 时间戳流水号。返回值里连**怎么验时间戳的那条 openssl 命令**都写着,因为可复核不该只能在我们的页面上完成。
参数:路径参数为批次号(形如 2026-08-001),不存在返回 404
返回:JSON(缩进 2,不转义中文)
{"batch": "2026-08-001", "merkle_root": "…", "git_commit": "…", "merkle_rule": "两两配对,父 = SHA-256(左 hex + 右 hex)…", "predictions": [{"seq": "P01", "sha256": "…"}]}全部 6,150 件事各自的独立来源数与报道数——「今天传的这些事,哪些是几家都在说的,哪些还只有一家在说」的原始数据。与事件表同一份缓存、同一个口径。
参数:无
返回:JSON:{"rows": [{"id": 事件ID, "t": 标题前30字, "s": 独立来源数, "a": 报道数, "m": "YYYY-MM"}]}
{"rows": [{"id": 2331, "t": "比亚迪 7 月销量", "s": 4, "a": 4, "m": "2026-08"}]}就是上面那个「导出 CSV」按钮打的地址。参数与页面完全一致——把浏览器地址栏里的 /explorer/ 换成 /explorer/export.csv 即可,导的是**当前筛选的全量结果**,不是当前页。
参数:t=events|promises|recalls|quality,外加该表的筛选参数(q / brand / status / year / band …)与 sort
返回:CSV,UTF-8 带 BOM,首行表头;单次上限 20,000 行
/explorer/export.csv?t=quality&band=low&source=…
四张表的数字都是此刻从库里数出来的,没有一个写死的值;
筛选、排序、分页全在服务端完成,所以你现在看到的这一屏有一个固定网址。
发现哪一行对不上?告诉我们,
或者去系统中心看这批数据是怎么来的。