数据浏览器
全站的判定都写着「不要求你信我,每条都可自查」。这一页把自查从一条 扩到整个库:四张表随你筛、随你排、随你导出, 每一行都点得进原始页面。 筛选条件全在网址里——筛出来的任何一屏都可以直接复制链接引用, 对方打开看到的是同一批数据。
同一件事的多家报道并成一张事件卡。来源数是这张表的重点——几家不同的媒体各自报了同一件事,比一家报了多少篇更能说明它是不是真的。分档用的是站内既有的核验标准:≥3 家不同来源才算已核验。
| 事件标题⇅ | 报道数⇅ | 来源数⇅ | 最近更新▼ | 核验档⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 用时20年 特斯拉迎来第1000万辆纯电动车下线 特斯拉第1000万辆纯电动汽车下线,耗时20年。 | 3 | 3 | 2026-07-31 21:02 | 已核验 ≥3 家不同来源 |
| 中国市场遭疯抢?法拉利Luce发布两月首年配额售罄 CEO:十分满意 法拉利首款纯电车型Luce发布两个月后首年配额售罄。 | 2 | 2 | 2026-07-31 21:02 | 有交叉 2 家来源 |
| 车拖车品牌升级为拖车帝 重磅推出“停运险”兜底司机营收保障 | 1 | 1 | 2026-07-31 21:01 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 五菱代步车销量将突破300万台 8月7日举办用户盛典 | 1 | 1 | 2026-07-31 21:01 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 7月31日24时国内油价上调 加满一箱油多花27元 | 1 | 1 | 2026-07-31 21:01 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 奔驰百万级豪华商务座舱,限时特价登陆阿克苏! | 1 | 1 | 2026-07-31 21:01 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 特斯拉中国开启新一轮OTA升级 接入豆包大模型 | 1 | 1 | 2026-07-31 21:00 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 元戎启行Superfluid Lab负责人阮翀:基座模型是一种信仰 | 1 | 1 | 2026-07-31 21:00 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 特斯拉考虑出售或剥离中国业务与SpaceX合并?马斯克:Fake News 特斯拉考虑出售或剥离中国业务,为与SpaceX合并做准备。 | 2 | 2 | 2026-07-31 21:00 | 有交叉 2 家来源 |
| 美股大型科技股盘前多数上涨,亚马逊涨超10% | 1 | 1 | 2026-07-31 15:04 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 8点1氪丨宇树科技:8月10日网下申购;字节跳动成立新的豆包产品团队;美股三大指数集体收涨,微软创近18年以来最大单日涨幅 | 1 | 1 | 2026-07-31 15:04 | 孤证 仅 1 家来源 |
| AI晨报|小米增程SUV “澎程”系列预售25.99万起;宇树科创板8月10日打新;元戎启行剑指VLA与世界模型 | 1 | 1 | 2026-07-31 15:04 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 掌声给了青春的告别|小米澎程发布会现场 | 1 | 1 | 2026-07-31 15:04 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 颜值与实力在线,30万左右最新SUV车型推荐这款 | 1 | 1 | 2026-07-31 15:03 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 特斯拉推送2026.14.13系统更新:引入豆包大模型、新增宠物模式 | 1 | 1 | 2026-07-31 15:03 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 憋了三年半,雷军放大招:小米澎程N90、N70正式发布,25.99万元起,都已到店!雷军放言:N90 Max是50万元以内最好的SUV之一 | 1 | 1 | 2026-07-31 15:03 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 政策赋能产业扩容 上半年充电桩市场快速增长 | 1 | 1 | 2026-07-31 15:03 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 增程SUV新车官宣发布 小米完成双系列产品布局 | 1 | 1 | 2026-07-31 15:03 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 曝特斯拉考虑剥离中国业务,回应来了 | 1 | 1 | 2026-07-31 15:02 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 8月10日开启预售!神行者8常熟工厂正式下线!定位增程式SUV FREELANDER神行者8在奇瑞捷豹路虎常熟工厂下线,将于8月10日开启预售。 | 2 | 2 | 2026-07-31 15:02 | 有交叉 2 家来源 |
| 上汽名爵MG 07定档预售:一款为年轻人而来的智能纯血轿跑 | 1 | 1 | 2026-07-31 15:02 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 上海市委网信办联合多部门对汽车类“自媒体”开展合规指导 | 1 | 1 | 2026-07-31 15:02 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 上汽集团2025年度派发现金红利30.39亿元 | 1 | 1 | 2026-07-31 15:02 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 续航超700公里/搭载6C快充 别克至境L7纯电版将于8月5日开启预售 | 1 | 1 | 2026-07-31 15:01 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 收官之作!大量专属细节配置 AMG A 45 S 4MATIC+最终版官图 | 1 | 1 | 2026-07-31 15:01 | 孤证 仅 1 家来源 |
只读接口 不用打开网页也能把数据拉走
下面每一条都是已经在跑的公开出口,全部只读、不需要登录、不需要密钥,
直接用浏览器或 curl 就能取。
拉走之后请自己复算——这一页存在的全部理由就是让你不必信我们的算法,
可以拿原始数据自己算一遍。
最新 30 篇报道的订阅源,给聚合器和 RSS 阅读器用。只出首发稿(近重复转载不进),排序与首页同一把尺子。摘要只给 AI 摘要或正文截断,不发全文——爬取稿的版权在源站。
参数:无
返回:RSS 2.0(application/rss+xml)
<item><title>…</title><link>/news/123/</link><description>…</description><pubDate>…</pubDate></item>数据总览页那三张图的原始数字:按日收录量、各品牌报道篇数、质量分分布。图只能看不能核,这个出口是给复算用的。
参数:what=daily(按日收录)/ brands(品牌声量)/ quality(质量分布),默认 daily;其余取值返回 404
返回:CSV,UTF-8 带 BOM,首行表头
日期,当日收录篇数\n2026-08-01,37首页头版那颗「本期已封存」印章背后的东西:那一期收了哪些稿、每篇的哈希是什么、汇成的 Merkle 根是什么。返回的是**封存当时那份清单文件**,不是现算的——两者对不对得上,正是 manage.py seal_issue --verify 要验的事。
参数:路径参数为日期,格式 YYYY-MM-DD;格式不对或当天没封存返回 404
返回:JSON(缩进 2,不转义中文)
{"issue": 12, "date": "2026-08-26", "merkle_root": "…", "article_count": 37, "articles": [{"id": …, "sha256": "…"}]}一批预测的逐条哈希 + Merkle 根 + git 提交号 + RFC 3161 时间戳流水号。返回值里连**怎么验时间戳的那条 openssl 命令**都写着,因为可复核不该只能在我们的页面上完成。
参数:路径参数为批次号(形如 2026-08-001),不存在返回 404
返回:JSON(缩进 2,不转义中文)
{"batch": "2026-08-001", "merkle_root": "…", "git_commit": "…", "merkle_rule": "两两配对,父 = SHA-256(左 hex + 右 hex)…", "predictions": [{"seq": "P01", "sha256": "…"}]}全部 1,534 件事各自的独立来源数与报道数——「今天传的这些事,哪些是几家都在说的,哪些还只有一家在说」的原始数据。与事件表同一份缓存、同一个口径。
参数:无
返回:JSON:{"rows": [{"id": 事件ID, "t": 标题前30字, "s": 独立来源数, "a": 报道数, "m": "YYYY-MM"}]}
{"rows": [{"id": 2331, "t": "比亚迪 7 月销量", "s": 4, "a": 4, "m": "2026-08"}]}就是上面那个「导出 CSV」按钮打的地址。参数与页面完全一致——把浏览器地址栏里的 /explorer/ 换成 /explorer/export.csv 即可,导的是**当前筛选的全量结果**,不是当前页。
参数:t=events|promises|recalls|quality,外加该表的筛选参数(q / brand / status / year / band …)与 sort
返回:CSV,UTF-8 带 BOM,首行表头;单次上限 20,000 行
/explorer/export.csv?t=quality&band=low&source=…
四张表的数字都是此刻从库里数出来的,没有一个写死的值;
筛选、排序、分页全在服务端完成,所以你现在看到的这一屏有一个固定网址。
发现哪一行对不上?告诉我们,
或者去系统中心看这批数据是怎么来的。