数据浏览器
全站的判定都写着「不要求你信我,每条都可自查」。这一页把自查从一条 扩到整个库:四张表随你筛、随你排、随你导出, 每一行都点得进原始页面。 筛选条件全在网址里——筛出来的任何一屏都可以直接复制链接引用, 对方打开看到的是同一批数据。
车企公开说过的话,逐条记账、到期核查。默认判定是「证据不足」不是「未兑现」——沉默不等于违约,我们只在拿得出兑现或未兑现的证据时才改口。每条都必须有原文链接才入库。
| 承诺主体⇅ | 承诺内容摘要 | 公开日期▼ | 承诺期限⇅ | 判定⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 理想 MEGA | 第四季度具体安排如下:新一代理想MEGA首批使用宁德时代5C三元锂电池,因订单超预期且该电池储备将尽,自9月7日15:00后锁单的用户将切换… 来源:第一电动 | 2026-09-07 | 2026-11-30 | 证据不足 |
| smart | 将于10月12日首发/早鸟计划即将开启 smart精灵#2预告图发布 来源:汽车之家 | 2026-09-07 | 2026-10-12 | 证据不足 |
| 传祺 | [汽车之家资讯] 日前,我们从官方获悉,广汽传祺越7(参数|询价)将于9月22日上市,此前新车已开启预售,预售权益价17.18-21.78万… 来源:汽车之家 | 2026-09-07 | 2026-09-22 | 证据不足 |
| 吉利 | [汽车之家资讯] 9月7日,我们从吉利品牌官方了解到,旗下中型轿车——星瑞L PLUS(参数|询价)将于9月16日开启预售 来源:汽车之家 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 证据不足 |
| 理想 i9 | [汽车之家资讯] 近日,我们从官方获悉,全新理想i9(参数|询价)将在9月中旬正式发布,其定位为纯电六座SUV 来源:汽车之家 | 2026-09-07 | 2026-09-20 | 证据不足 |
| 腾势 | [汽车之家资讯] 9月5日,我们从腾势品牌官方了解到,旗下大型SUV——腾势N8L(参数|询价)纯电版将于9月14日完成上市 来源:汽车之家 | 2026-09-05 | 2026-09-14 | 证据不足 |
| 小米 澎程 | 小米汽车副总裁李肖爽透露,龙甲电池将搭载于澎程系列车型,该系列新品将于9月7日正式发布 来源:每日经济新闻 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 证据不足 |
| 奔驰 | 奔驰长轴距GLE SUV将于9月16日上市 拥抱智能化配置 来源:汽车之家 | 2026-09-04 | 2026-09-16 | 证据不足 |
| 捷途 | [汽车之家资讯] 日前,我们从捷途官方获悉,全新捷途X90(参数|询价)将于9月9日上市,新车定位为一款中型SUV,将配备猎鹰500辅助驾驶… 来源:汽车之家 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 证据不足 |
| 小米 | 本届IFA展会上,小米展示了“人车家全生态”智能生态及Xiaomi Vision Gran Turismo等最新成果,展会将于9月4日至8日… 来源:汽车之家 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 证据不足 |
| 长安 | 此外,长安汽车宣布,天枢领航Ultra将于9月4日正式发布 来源:第一电动 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 证据不足 |
| 法拉第未来 | 此外,法拉第未来还将在9月19日发布包括Master Mini在内的多款新品,并正式推出EAI机器人教育生态行业生产力解决方案1.0 来源:第一电动 | 2026-09-02 | 2026-09-19 | 证据不足 |
| 吉利 银河 | [汽车之家资讯] 近日,我们从官方获悉,吉利银河战舰700(参数|询价)将于9月中旬开启预售 来源:汽车之家 | 2026-09-02 | 2026-09-20 | 证据不足 |
| 吉利 银河 | 预售14.59万起 吉利银河TT将于9月10日上市 主打运动的中大型车 来源:汽车之家 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 证据不足 |
| 智己 LS6 | 新款智己LS6将于9月10日预售 来源:汽车之家 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 证据不足 |
| 大众 与众 | [汽车之家资讯] 日前,我们从官方获悉,大众与众08(参数|询价)猎影版将于9月12日上市,此前,新车已开启预售,预售价23万元 来源:汽车之家 | 2026-09-02 | 2026-09-12 | 证据不足 |
| 岚图 梦想家 | 岚图梦想家9将于9月5日预售 插混/纯电双动力 配896线激光雷达 来源:汽车之家 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 证据不足 |
| 长安 启源 | 值得一提的是,长安启源旗下全新中型SUV——长安启源Q06将于9月4日开启预售 来源:汽车之家 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 证据不足 |
| smart | [汽车之家资讯] 近日,我们从smart官方获悉,smart精灵#2(参数|询价)将于11月中旬正式上市 来源:汽车之家 | 2026-09-01 | 2026-11-20 | 证据不足 |
| 特斯拉 | 另外,特斯拉将于当地时间9月3日在奥斯汀发布无方向盘、无踏板的无人驾驶车型Cybercab 来源:和讯汽车 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 证据不足 |
| 吉利 星越 | [汽车之家新车官图] 近日,吉利汽车通过官方社交媒体发布了星越L PLUS(参数|询价)的官图,并官宣这款新车将在9月5日正式发布 来源:汽车之家 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | 证据不足 |
| 腾势 | [汽车之家资讯] 8月31日,我们从腾势品牌官方了解到,旗下大型SUV——腾势N8L(参数|询价)纯电版将于9月份完成上市 来源:汽车之家 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 证据不足 |
| 雷克萨斯 NX | [汽车之家资讯] 近日,雷克萨斯在海外官方社交媒体上发布预告视频,宣告海外版雷克萨斯NX改款车型将在9月1日正式发布 来源:汽车之家 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 证据不足 |
| 智己 LS6 | 官方表示,后续战略核心SUV车型全新一代智己LS6将于9月发布,将承袭上述三大技术体系 来源:第一电动 | 2026-08-28 | 2026-09-30 | 证据不足 |
| 理想 MEGA | 官方表示,该桌板也能够直接适配2025款理想 MEGA Home,并计划于今年10月面向相关车型用户开放购买 来源:和讯汽车 | 2026-08-28 | 2026-10-31 | 证据不足 |
只读接口 不用打开网页也能把数据拉走
下面每一条都是已经在跑的公开出口,全部只读、不需要登录、不需要密钥,
直接用浏览器或 curl 就能取。
拉走之后请自己复算——这一页存在的全部理由就是让你不必信我们的算法,
可以拿原始数据自己算一遍。
最新 30 篇报道的订阅源,给聚合器和 RSS 阅读器用。只出首发稿(近重复转载不进),排序与首页同一把尺子。摘要只给 AI 摘要或正文截断,不发全文——爬取稿的版权在源站。
参数:无
返回:RSS 2.0(application/rss+xml)
<item><title>…</title><link>/news/123/</link><description>…</description><pubDate>…</pubDate></item>数据总览页那三张图的原始数字:按日收录量、各品牌报道篇数、质量分分布。图只能看不能核,这个出口是给复算用的。
参数:what=daily(按日收录)/ brands(品牌声量)/ quality(质量分布),默认 daily;其余取值返回 404
返回:CSV,UTF-8 带 BOM,首行表头
日期,当日收录篇数\n2026-08-01,37首页头版那颗「本期已封存」印章背后的东西:那一期收了哪些稿、每篇的哈希是什么、汇成的 Merkle 根是什么。返回的是**封存当时那份清单文件**,不是现算的——两者对不对得上,正是 manage.py seal_issue --verify 要验的事。
参数:路径参数为日期,格式 YYYY-MM-DD;格式不对或当天没封存返回 404
返回:JSON(缩进 2,不转义中文)
{"issue": 12, "date": "2026-08-26", "merkle_root": "…", "article_count": 37, "articles": [{"id": …, "sha256": "…"}]}一批预测的逐条哈希 + Merkle 根 + git 提交号 + RFC 3161 时间戳流水号。返回值里连**怎么验时间戳的那条 openssl 命令**都写着,因为可复核不该只能在我们的页面上完成。
参数:路径参数为批次号(形如 2026-08-001),不存在返回 404
返回:JSON(缩进 2,不转义中文)
{"batch": "2026-08-001", "merkle_root": "…", "git_commit": "…", "merkle_rule": "两两配对,父 = SHA-256(左 hex + 右 hex)…", "predictions": [{"seq": "P01", "sha256": "…"}]}全部 6,086 件事各自的独立来源数与报道数——「今天传的这些事,哪些是几家都在说的,哪些还只有一家在说」的原始数据。与事件表同一份缓存、同一个口径。
参数:无
返回:JSON:{"rows": [{"id": 事件ID, "t": 标题前30字, "s": 独立来源数, "a": 报道数, "m": "YYYY-MM"}]}
{"rows": [{"id": 2331, "t": "比亚迪 7 月销量", "s": 4, "a": 4, "m": "2026-08"}]}就是上面那个「导出 CSV」按钮打的地址。参数与页面完全一致——把浏览器地址栏里的 /explorer/ 换成 /explorer/export.csv 即可,导的是**当前筛选的全量结果**,不是当前页。
参数:t=events|promises|recalls|quality,外加该表的筛选参数(q / brand / status / year / band …)与 sort
返回:CSV,UTF-8 带 BOM,首行表头;单次上限 20,000 行
/explorer/export.csv?t=quality&band=low&source=…
四张表的数字都是此刻从库里数出来的,没有一个写死的值;
筛选、排序、分页全在服务端完成,所以你现在看到的这一屏有一个固定网址。
发现哪一行对不上?告诉我们,
或者去系统中心看这批数据是怎么来的。