AutoNews 新闻检测站 NEWS INSPECTION STATION
信源
数据
营销词
情绪
标题
0 累计已检 · 检测线就绪
AUTOMOTIVE JOURNAL
问一句
奥迪

E7X

在册 2 / 6 项记录

7/37 报道扣分
1 承诺待验证

报道 7/37 篇营销维度扣分

车身尺寸

这台车的车长、车宽、车高、轴距还没完成来源核对,所以这里一个数字都不写—— 「未标注」不等于「没有」,我们宁可留白也不填一个没核过的值。
去比两台有尺寸的车(3D) →
尺寸对比只收四维齐全的车型,这台车暂时进不了选择器。

调价追踪

暂无记录:这台车还没有价格事件进台账,算不出指导价变动

报道构成

已评分的 37 篇报道来自 6 家来源,其中 7 篇营销维度扣分(19%)
查
已评分报道 37 篇

本站收录并完成质量判定的、正文或标题里提到这台车的报道,一篇一行(含对比稿、行业稿这类并列提及,不只是专写它的)。其中 7 篇在营销这一维扣分到贴标阈值——标的是稿件不是媒体。

  1. 2026-10-27 至高1.2万增换购补贴 上汽奥迪E7X/E5 Sportback推出限时五重礼遇(汽车之家) 100 分
  2. 2026-10-26 奥迪在华全面落地“双品牌、双合作伙伴”战略(第一电动) 100 分
  3. 2026-10-10 奥迪 E7X 迎来首次OTA 全场景体验焕新升级(太平洋汽车) 100 分
  4. 2026-10-05 大众汽车贝瑞德:汽车业核心难题不再是创新,而是可持续价值创造(汽车之家) 100 分
  5. 2026-09-26 上汽奥迪推出限时四重礼遇 最高可享价值20000元整车终身质保(太平洋汽车) 100 分
  6. 2026-09-24 8月热销SUV盘点:方盒子爆火销量超理想i6/小米YU7?问界咋样了?(汽车之家) 100 分
  7. 2026-09-22 合资新能源:60%的车型月销不过千(第一电动) 100 分
  8. 2026-09-21 【盖世快讯】上汽奥迪澄清“奥迪总部不认可AUDI品牌”传闻;智界RX定档9月28日发布(第一电动) 100 分
  9. 2026-09-21 奥迪中国:AUDI是奥迪双品牌战略的重要支柱(汽车之家) 100 分
  10. 2026-09-21 上汽奥迪澄清“奥迪总部不认可AUDI品牌”传闻(第一电动) 100 分
  11. 2026-09-20 30万纯电SUV百公里电耗谁更低?6款车型能耗横评(太平洋汽车) 100 分
  12. 2026-09-18 中国特供车反销德国老家 四环奥迪急了!(第一电动) 100 分
  13. 2026-09-08 奥迪又搞“双标”?一汽拿走“四环”,上汽只剩“字母”(第一电动) 100 分
  14. 2026-09-08 奥迪E7X累计销量突破1万台 推至高价值26666元权益(太平洋汽车) 100 分
  15. 2026-09-07 热销10,434台 奥迪 E7X成为首个百日销售破万的豪华纯电车型(太平洋汽车) 64 分 营销维度扣分
  16. 2026-09-07 研发向东,品牌筑底,罗英瀚谈奥迪本土化的“平衡术”(汽车之家) 100 分
  17. 2026-09-03 营收同比增长75.9%,Momenta R7世界模型落地多款量产车型-汽车频道-和讯网(和讯汽车) 100 分
  18. 2026-09-03 奥迪创新技术中心落户上海(太平洋汽车) 100 分
  19. 2026-09-03 奥迪与上汽集团深化战略合作 于上海成立奥迪创新技术中心(AITC)-新浪汽车(新浪汽车) 100 分
  20. 2026-09-02 金秋驭福 礼赞新程 奥迪 E7X 九月限时权益即刻开启(太平洋汽车) 64 分 营销维度扣分
  21. 2026-09-02 上汽奥迪E7X开启9月限时购车活动 总价值26666元专属权益(汽车之家) 100 分
  22. 2026-09-01 上汽集团8月整车销售35.7万辆/1-8月累计销售274.1万辆(汽车之家) 100 分
  23. 2026-08-24 中国特供AUDI车型进入德国市场 售价翻倍仍比德国同级奥迪车便宜(汽车之家) 85 分 营销维度扣分
  24. 2026-08-22 蓉城潮起,智驭新境 第二十九届成都国际汽车展览会8月21日盛大开幕(第一电动) 100 分
  25. 2026-08-21 全新宝马iX3长轴距/大汉等近60款 2026成都车展重磅车汇总(汽车之家) 60 分 营销维度扣分
  26. 2026-08-21 2026成都车展:CLTC纯电续航635km 奥迪E7X先锋quattro热爱版上市(汽车之家) 85 分
  27. 2026-08-21 近120个品牌、约1600辆展车!“成都造”新品看点十足!2026成都车展今日开幕(每日经济新闻) 95 分
  28. 2026-08-21 成都国际车展开幕!近120个汽车品牌,还有多款“成都造”组团亮相(每日经济新闻) 85 分 营销维度扣分
  29. 2026-08-14 权益后售22.68万起/定位中大型SUV 魏牌V8X正式上市(汽车之家) 70 分 营销维度扣分
  30. 2026-08-14 2026成都国际车展开幕在即:智电革新赋能产业升级,西部车市焕发全新活力(第一电动) 85 分
  31. 2026-08-04 大众在华利润缩水六成,上汽大众换帅求变,2027成转型关键拐点(和讯汽车) 100 分
  32. 2026-08-02 上汽集团1-7月累计销售238.4万辆/7月整车销售33.9万辆(汽车之家) 100 分
  33. 2026-07-29 2026年《财富》世界500强发布 上汽集团排名第125位(太平洋汽车) 100 分
  34. 2026-07-10 大众汽车集团(中国)2026年上半年销量97.1万辆 年内将推超20款新能源车型(新浪汽车) 100 分
  35. 2026-06-15 舒睿泽接棒 AUDI进入“深水区”(新浪汽车) 100 分
  36. 2026-04-29 不再是旁观者 奥迪在中国已全速进场(新浪汽车) 85 分 营销维度扣分
  37. 2026-04-17 奥迪与上汽深化合作 携手开发AUDI品牌下一代车型(新浪汽车) 100 分
看判定口径 →
37 篇
已评分报道
6 家
来源数
7 篇 / 19%
营销维度扣分
汽车之家 12 篇,其中 3 篇营销维度扣分
太平洋汽车 8 篇,其中 2 篇营销维度扣分
新浪汽车 5 篇,其中 1 篇营销维度扣分
口径:「营销维度扣分」指本站评分时营销这一维的扣分达到贴标阈值(规则口径量到营销词密度超标,或 AI 主编判读后扣分到阈值),是对单篇稿件的文本统计,不是对来源媒体的评价——本站不给媒体排名、不给媒体打分。
看完整媒体画像 →

车企承诺

奥迪在档承诺 1 条:已兑现 0 条、未兑现 0 条、证据不足 1 条
查
在档承诺 1 条

进账本要有原文链接、明确期限、人工复核三样。「证据不足」是我们还没检索到足以判定的公开证据(含尚未到期的),不计入「未兑现」——沉默不等于违约。

  1. 2026-09-16 [汽车之家资讯] 日前,我们从奥迪官方获悉,全新奥迪S5(参数|询价) Avant将于9月20日上市,首发版限量99台 证据不足
看承诺账本 →
0 条
已兑现
0 条
未兑现
1 条
证据不足
口径:「证据不足」=我们还没有检索到足以判定的公开证据(含尚未到期的),不等于没兑现——沉默不等于违约,所以它不计入「未兑现」。
逐条看原文与判定依据 →

召回记录

暂无记录:本站收录的召回公告里未见这台车——这只说明我们没收到,以市监总局公告为准
在体检报告里看避坑面 →

本页数据分别来自车型库尺寸、市监总局召回公告、价格台账、站内报道质量标注、承诺账本, 各自附口径与原文入口。只做记录汇总,不构成消费建议。

问一句 首页 新闻
车
选车库 尺寸对比 3D 配置级综合对比 算钱计算器 召回查询
媒体
媒体档案 媒体星图 媒体月报
封存馆
封存馆 承诺账本 成绩单 自己验
方法
方法与成绩 判定口径与准确率 数据浏览器 开放数据集 数据总览 设计系统 系统中心 语音早报 图片线索 车市回放
登录 注册
Esc
输入关键词,边打边出结果;↑↓ 选中,回车直达